A Fiber Fabry-Perot Tunable Filter is a versatile optical device used in photonics applications and telecommunications to selectively filter and manipulate specific wavelengths of light. They are used in optical sensing, spectroscopy, and test and measurement setups where wavelength selection and manipulation are crucial. The tunability and compact size of these filters make them an essential component in modern optical systems that require dynamic control over the transmitted or reflected light spectrum.

Key Feature

Mirega’s Fiber Fabry-Perot Tunable Filter features unrivalled performances:

  • large wavelength range: from 800 to 1660nm
  • extremely high finesse: up to 60 000
  • wide range of Free Spectral Range (FSR): from 300 GHz to 15 THz
  • fast tuning rate: up to 10kHz
FFP Filter

Download our tunable filters datasheet:

Ref.Center λ (nm)λ range (nm)FSR (THz)FSR (nm)FinesseBandwidth (MHz)Bandwidth (pm)
FP-1560-30 000-1015601460 – 166010 THz8030 000330 MHz2,7
FP-1560-30 000-1.515601460 – 16601.5 THz1230 00050 MHz0,4
FP-1560-30 000-0.315601460 – 16600.3 THz2,430 00010 MHz0,08
FP-1560-60 000-1015601460 – 166010 THz8060 000160 MHz1,3
FP-1560-60 000-1.515601460 – 16601.5 THz1260 00025 MHz0,2
FP-1560-60 000-0.315601460 – 16600.3 THz2,460 0005 MHz0,04
FP-1560-20 000-1015601460 – 166010 THz8020 000500 MHz4
FP-1560-20 000-1.515601460 – 16601.5 THz1220 00075 MHz0,6
FP-1560-20 000-0.315601460 – 16600.3 THz2,420 00015 MHz0,12
FP-1560-5 000-1015601460 – 166010 THz805 0002 0000 MHz16
FP-1560-5 000-1.515601460 – 16601.5 THz125 000300 MHz2,4
FP-1560-5 000-0.315601460 – 16600.3 THz2,45 00060 MHz0,48
FP-1560-3 000-1015601460 – 166010 THz803 0003 330 MHz26,7
FP-1560-3 000-1.515601460 – 16601.5 THz123 000500 MHz4
FP-1560-3 000-0.315601460 – 16600.3 THz2,43 000100 MHz0,8
FP-800-30 000-10800700 – 90010 THz2130 000330 MHz0,7
FP-800-30 000-1.5800700 – 9001.5 THz3,230 00050 MHz0,1
FP-800-30 000-0.3800700 – 9000.3 THz0,930 00010 MHz0,03
FP-800-60 000-10800700 – 90010 THz2160 000160 MHz0,35
FP-800-60 000-1.5800700 – 9001.5 THz3,260 00025 MHz0,05
FP-800-60 000-0.3800700 – 9000.3 THz0,960 0005 MHz0,015
FP-800-20 000-10800700 – 90010 THz2120 000500 MHz1
FP-800-20 000-1.5800700 – 9001.5 THz3,220 00075 MHz0,16
FP-800-20 000-0.3800700 – 9000.3 THz0,920 00015 MHz0,05
FP-800-5 000-10800700 – 90010 THz215 0002 0000 MHz4,2
FP-800-5 000-1.5800700 – 9001.5 THz3,25 000300 MHz0,6
FP-800-5 000-0.3800700 – 9000.3 THz0,95 00060 MHz0,18
FP-800-3 000-10800700 – 90010 THz213 0003 330 MHz7
FP-800-3 000-1.5800700 – 9001.5 THz3,23 000500 MHz1,1
FP-800-3 000-0.3800700 – 9000.3 THz0,93 000100 MHz0,3
FP-1000-30 000-101000900 – 110010 THz3330 000330 MHz1,1
FP-1000-30 000-1.51000900 – 11001.5 THz530 00050 MHz0,17
FP-1000-30 000-0.31000900 – 11000.3 THz130 00010 MHz0,03
FP-1000-60 000-101000900 – 110010 THz3360 000160 MHz0,55
FP-1000-60 000-1.51000900 – 11001.5 THz560 00025 MHz0,08
FP-1000-60 000-0.31000900 – 11000.3 THz160 0005 MHz0,017
FP-1000-20 000-101000900 – 110010 THz3320 000500 MHz1,7
FP-1000-20 000-1.51000900 – 11001.5 THz520 00075 MHz0,25
FP-1000-20 000-0.31000900 – 11000.3 THz120 00015 MHz0,05
FP-1000-5 000-101000900 – 110010 THz335 0002 0000 MHz6,6
FP-1000-5 000-1.51000900 – 11001.5 THz55 000300 MHz1
FP-1000-5 000-0.31000900 – 11000.3 THz15 00060 MHz0,2
FP-1000-3 000-101000900 – 110010 THz333 0003 330 MHz11
FP-1000-3 000-1.51000900 – 11001.5 THz53 000500 MHz1,7
FP-1000-3 000-0.31000900 – 11000.3 THz13 000100 MHz0,33

Contact us for more information:

Custom needs, request for quotation, trial or more information: